설명
기본정보
모델 번호. | MY20190615 |
압력 챔버 구조 | 수평의 |
공차등급 | 0.1 |
주조 표면 품질 수준 | 1 |
인증 | ISO 9001:2015 |
운송 패키지 | 맞춤형 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 밍이 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100000PCS/월 |
제품 설명
고품질 내구성 하드웨어 uav 장비 알루미늄 도구 케이스제품세부 사항
제조 공정: | 사형 주조(철 또는 황동)단조/스탬핑(알루미늄, 황동 및 강철)다이 캐스팅/진공 주조(알루미늄 또는 아연 합금)매몰 주조(스테인리스강 또는 황동)사출/압출(플라스틱) |
사용 가능한 생산 공정: | CAD/CAM 서비스, 전문 플라스틱 사출, 금속 가공, 마감, 열처리, 표면 도금, QC 테스트 및 포장 |
사용 가능한 마감재: | 정밀 광택, 크롬, 아연 도금, 분체 코팅 및 페인팅 미세 그래픽 및 야금 분석 |
사용 가능한 재료: | 알루미늄/아연 합금, 철, 강철 합금, 플라스틱, 황동, 강철, 스테인리스강 및 플라스틱 |
OEM/ODM 부품 범위: | 자동차 부품, 산업용 금속 부품, 기계 부품 및 하드웨어 부품 |
1) 재료 공급 재료 사양과 크기가 정확한지 확인하십시오. 재료의 화학적 조성이 올바른지 확인하려면 각 재료 구매 로트에 재료 인증이 제공되어야 합니다. |
그림세부 사항